MIEJSCE | Jednostka | Miasto |
1 | Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach | Katowice |
2 | Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ | Chełm |
3 | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans SP ZOZ w Warszawie | Warszawa |
4 | Krakowskie Pogotowie Ratunkowe | Kraków |
5 | Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ | Biała Podlaska |
6 | Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego | Kielce |
7 | Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ | Gdynia |
8 | Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie | Lublin |
9 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Garwolin |
10 | SP ZOZ WSPR w Białymstoku | Białystok |
11 | Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu | Wrocław |
12 | Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ | Biała Podlaska |
13 | Bielskie Pogotowie Ratunkowe | Bielsko-Biała |
14 | Krakowskie Pogotowie Ratunkowe | Kraków |
15 | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego | Rzeszów |
IX Otwarte Mistrzostwa Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym – Wyniki
08 Cze 2018